マスラオチャンネル

クソゲー、カミゲー、なんでもござれ。ただただゲームについてかたりたいブログ

【マイナス出しちゃいました】2018年11月FX成果報告

こんにちは、マスラオです。

2018年11月のFX成果報告です。

証拠金

10月  :103,983円

11月  :276,029円(元本200,000円繰入)

27954円のマイナスでした。 

20万円元本繰入を行ったので、絶対値で見ると10月末から増えていますが、

元本繰入後の金額から計算すると、増加率はマイナス9%

結構なマイナスになってしまいましたね。

元本が増えて、取引通貨量も増やしたので、金額的なインパクトも大きくなっています。

取引一覧

実際に決済したポジション一覧です。

上が一番新しく、下に行くほど古くなります。

決済約定日時 通貨ペア 売買 pip損益 決済損益
18/11/29 19:13:15 CHF/JPY -549 -1647
18/11/29 17:47:16 GBP/CHF -1085 -3683
18/11/29 2:10:43 NZD/USD -941 -3274
18/11/29 2:08:05 GBP/NZD -2567 -6081
18/11/27 16:30:46 GBP/AUD -1531 -3823
18/11/23 19:35:10 CHF/JPY -529 -1605
18/11/23 12:10:19 AUD/CAD 19 48
18/11/22 4:20:03 CAD/JPY -700 -2100
18/11/22 3:50:13 USD/CAD -526 -1346
18/11/21 8:36:20 EUR/CAD 366 899
18/11/21 8:33:38 AUD/JPY 368 852
18/11/21 8:33:18 NZD/JPY 462 1357
18/11/21 8:33:13 EUR/AUD 564 1349
18/11/21 8:33:04 NZD/CHF 409 1358
18/11/21 3:25:40 CAD/CHF 470 1597
18/11/21 3:05:58 GBP/USD -713 -2411
18/11/21 0:13:31 AUD/CHF 500 1695
18/11/19 17:14:39 GBP/AUD -546 -1352
18/11/19 9:13:42 GBP/AUD -4832 -12076
18/11/19 9:07:05 GBP/USD 32 114
18/11/17 2:28:40 GBP/JPY 28 84
18/11/17 2:27:42 USD/JPY 39 195
18/11/17 2:07:56 CAD/JPY 52 156
18/11/17 1:57:11 CAD/CHF 27 91
18/11/17 1:42:46 GBP/USD 62 209
18/11/17 1:20:29 CAD/CHF 44 148
18/11/17 1:20:14 GBP/USD 17 95
18/11/17 1:06:29 AUD/USD 50 169
18/11/16 23:27:17 USD/JPY 57 285
18/11/16 22:42:44 USD/JPY 532 1596
18/11/12 14:53:59 GBP/USD -489 -557
18/11/12 14:53:56 GBP/USD -509 -1160
18/11/08 0:59:23 AUD/CAD 1122 965
18/11/08 0:59:12 AUD/NZD 1087 701
18/11/07 6:48:34 GBP/NZD -1132 -863
18/11/02 21:00:38 EUR/AUD 75 61


勝率は、約61%でした。
36回中、勝ったトレードが22回、負けたトレードが14回です。

勝率6割は維持できたものの、獲得できたpip損益と金額でいうと大きなマイナスですね。

証拠金推移

現在の保有ポジション

・EUR/CHF(買)

・AUD/NZD(買)

ともに、含み損抱え中です。

12月の目標

月利5%での運用を目指します。

ちょっと方法論の見直しが必要かもしれません。

 

12月は、プラスで終われるよう頑張ります!